METHODOLOGY 2026.1
How the Index Works
WGI scores each country across five weighted governance pillars, each built from a set of parameters with defined sources and calculation methodology, maintained transparently by our research team.
Political & Institutional Foundations — weight 20.00%
| Parameter | Weight | Update Frequency |
| Rule of Law | 25.00% | Annual |
| Electoral Integrity | 25.00% | Annual |
| Judicial Independence | 25.00% | Annual |
| Institutional Checks & Balances | 25.00% | Annual |
Transparency & Accountability — weight 20.00%
| Parameter | Weight | Update Frequency |
| Corruption Control | 25.00% | Annual |
| Open Government Data | 25.00% | Annual |
| Press Freedom | 25.00% | Annual |
| Civic Space | 25.00% | Annual |
Economic Governance — weight 20.00%
| Parameter | Weight | Update Frequency |
| Fiscal Discipline | 25.00% | Annual |
| Regulatory Quality | 25.00% | Annual |
| Monetary Stability | 25.00% | Annual |
| Trade Openness | 25.00% | Annual |
Public Service Delivery — weight 20.00%
| Parameter | Weight | Update Frequency |
| Healthcare Access | 25.00% | Annual |
| Education Outcomes | 25.00% | Annual |
| Infrastructure Quality | 25.00% | Annual |
| Digital Public Services | 25.00% | Annual |
Sustainability & Stewardship — weight 20.00%
| Parameter | Weight | Update Frequency |
| Environmental Policy | 25.00% | Annual |
| Resource Management | 25.00% | Annual |
| Climate Resilience | 25.00% | Annual |
| Long-Term Fiscal Health | 25.00% | Annual |